Прайс по лазерной резке
Углеродистая сталь, Оцинкованная сталь
Прайс на врезки и сварка | |||
Металл, марка | Толщина, мм | Цена врезки (руб.) | Сварка |
Ст 3 | 1 | 0,10-0,35 | 150-250 |
Нерж | 0,35-0,55 | ||
Оц | 0,35-0,55 | ||
Ст 3 | 1,5 | 0,10-0,35 | 150-250 |
Нерж | 0,35-0,55 | ||
Оц | 0,35-0,55 | ||
Ст 3 | 2 | 0,10-0,35 | 150-250 |
Нерж | 0,35-0,55 | ||
Оц | 0,35-0,55 | ||
Ст 3 | 2,5 | 0,10-0,35 | 150-250 |
Нерж | 0,35-0,55 | ||
Оц | 0,35-0,55 | ||
Ст 3 | 3 | 0,20-0,70 | 150-250 |
Нерж | 0,70-1,2 | ||
Оц | 0,70-1,2 | ||
Ст 3 | 4 | 0,40-1,40 | |
Нерж | 1,40-2,40 | ||
Оц | |||
Ст 3 | 5 | 0,80-2,80 | |
Нерж | 2,80-4,80 | ||
Оц | |||
Ст 3 | 6 | 1,60-5,60 | |
Нерж | 5,60-9,60 | ||
Оц | |||
Ст 3 | 8 | 3,20-11,20 | |
Нерж | |||
Оц | |||
Ст 3 | 10 | 3,20-11,20 | |
Нерж | |||
Оц | |||
Ст 3 | 12 | 4,00-12,00 | |
Нерж | |||
Оц | |||
Ст 3 | 14 | 8,00-12,00 | |
Нерж | |||
Оц | |||
Ст 3 | 16 | 13,00-16,00 | 20 |
Нерж | |||
Оц |