Прайс на порошковое окрашивание изделий
| Прайс на покраску | ||
| Наименование краски | Расход Краски, гр на 1 кв.м | Цена за 1 кв.м (руб.) |
| ГЛЯНЦЕВЫЕ | ||
| RAL 1023 | 350 | 380 |
| RAL 2004 | 350 | 400 |
| RAL 2008 | 350 | 400 |
| RAL 3000 | 350 | 410 |
| RAL 3002 | 350 | 400 |
| RAL 3020 | 350 | 400 |
| RAL 4005 | 350 | 400 |
| RAL 6005 | 350 | 390 |
| RAL 7001 | 350 | 350 |
| RAL 7035 | 350 | 280 |
| RAL 7036 | 350 | 380 |
| RAL 8017 | 350 | 360 |
| RAL 9005 | 350 | 400 |
| RAL 9016 | 350 | 400 |
| RAL 9098 | 350 | 380 |
| RAL OWA 54 | 350 | 390 |
| МАТОВЫЕ | ||
| RAL 7035 | 350 | 450 |
| RAL 9016 | 350 | 450 |
| ШАГРЕНЬ | ||
| RAL 2004 | 350 | 650 |
| RAL 2248 | 350 | 500 |
| RAL 5002 | 350 | 400 |
| RAL 5010 | 350 | 380 |
| RAL 6029 | 350 | 380 |
| RAL 7012 | 350 | 400 |
| RAL 7035 | 350 | 350 |
| RAL 7040 | 350 | 400 |
| RAL 9003 | 350 | 390 |
| RAL 9005 | 350 | 360 |
| RAL 9010 | 350 | 360 |
| Порош. покр. Антик медь RAL ON389 | 350 | 550 |
Марка металла и толщина металла не имеет значения
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАКАЗЧИК ИСПОЛЬЗУЕТ В СВОЕМ ЗАКАЗЕ НЕ ХОДОВУЮ КРАСКУ, ОПЛАЧИВАЕТ ЗА 1 КОРОБКУ.!!!!!!!!!
* Для поверхностей труб применять коэф. 1,2 к расходу и цене
** Для поверхностей с большим количеством отверстий применять коэф. 1,3 к расходу и цене
*** В случае отсутствия краски в Прайсе обратиться за расчетом к Гл. бухгалтеру
Позвонив по телефонам: г. Ростов-на-Дону (863)201-43-65, 201-43-64, 201-43-50
отправив заявку с нашего сайта:
